01 전용106㎡ (공급41평) 실거래가
매매 · 최근 확인 실거래
13억 4,000만원
2026.10.17 · 27층
전세 · 최근 확인 실거래
3억원
2026.10.14 · 24층 · 신규
월세 · 최근 확인 실거래
2억원 / 월 250만원
2026.10.12 · 13층
국토교통부 신고 실거래 내역
전용 약 106.21~106.98㎡ 거래 사례입니다. 전세 2026.10.14 계약은 3억원 신고 사례로, 다른 층의 신규·갱신 전세 시세와 차이가 큽니다. 계약 조건·정정·해제 및 신고 시차를 확인하시기 바랍니다.
매매 실거래가
| 계약일 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 2026.10.17 | 27층 | 13억 4,000만원 |
| 2026.06.08 | 17층 | 14억 2,000만원 |
| 2026.05.27 | 3층 | 11억 5,000만원 |
| 2025.12.22 | 16층 | 12억 3,000만원 |
전세 실거래가
| 계약일 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 2026.10.14 | 24층 | 3억원 (신규) |
| 2026.09.16 | 20층 | 7억 1,660만원 (갱신) |
| 2026.09.14 | 18층 | 6억 3,000만원 (갱신) |
| 2026.09.05 | 2층 | 7억 350만원 |
| 2026.08.31 | 26층 | 8억 3,000만원 |
월세 실거래가
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|
| 2026.10.12 | 13층 | 2억원 / 월 250만원 |
| 2026.09.05 | 7층 | 2억원 / 월 250만원 |
| 2026.09.03 | 24층 | 4억 5,000만원 / 월 110만원 |
| 2026.08.08 | 20층 | 3억원 / 월 220만원 |
평면도
본 페이지는 공개 신고자료를 바탕으로 한 참고용 시세 분석이며 개별 매물 광고가 아닙니다. 자료: 국토교통부 신고 자료를 제공하는 공개 시세 서비스.