01 전용84㎡(공급33평)실거래가
매매 · 최근 실거래
13억 5,500만원
2026.10.07 · 4층
전세 · 최근 실거래
7억 5,000만원
2026.10.06 · 9층
월세 · 최근 실거래
1억 5,000만원 / 월 200만원
2026.09.22 · 7층
국토교통부 신고 실거래 내역
각 거래는 서로 다른 동·층·계약 조건이며최신 신고·정정에 따라 달라질 수 있습니다.
매매 실거래가
| 계약일 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 2026.10.0710.07 | 4층 | 13억 5,500만원 |
| 2026.10.0710.07 | 10층 | 13억 3,500만원 |
| 2026.10.0610.06 | 2층 | 13억원 |
| 2026.09.2709.27 | 12층 | 13억 8,000만원 |
| 2026.09.2009.20 | 11층 | 13억 1,500만원 |
전세 실거래가
| 계약일 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 2026.10.0610.06 | 9층 | 7억 5,000만원 |
| 2026.10.0610.06 | 2층 | 6억 8,000만원 |
| 2026.10.0110.01 | 16층 | 6억 9,000만원 |
| 2026.09.1409.14 | 18층 | 6억 8,000만원 |
월세 실거래가
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|
| 2026.09.2209.22 | 7층 | 1억 5,000만원 / 월 200만원1억5,000만 / 월200만 |
| 2026.09.1709.17 | 18층 | 5,000만원 / 월 295만원5,000만 / 월295만 |
| 2026.09.1609.16 | 14층 | 2억원 / 월 250만원2억원 / 월250만 |
| 2026.08.2108.21 | 10층 | 1억원 / 월 280만원1억원 / 월280만 |
84㎡(33평형)평면도
02 전용99㎡(공급38평)실거래가
매매 · 최근 확인 실거래
16억 1,000만원
2026.06.08 · 9층
전세 · 최근 확인 실거래
8억원
2026.05.02 · 9층
월세 · 최근 확인 실거래
4억원 / 월 230만원
2026.10.17 · 21층
국토교통부 신고 실거래 내역
각 거래는 서로 다른 동·층·계약 조건이며 최신 신고·정정에 따라 달라질 수 있습니다.
매매 실거래가
| 계약일 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 2026.06.0806.08 | 9층 | 16억 1,000만원 |
| 2026.01.2901.29 | 11층 | 15억 5,000만원 |
| 2025.11.1411.14 | 12층 | 14억 3,500만원 |
전세 실거래가
| 계약일 | 층 | 거래금액 |
|---|
| 2026.05.0205.02 | 9층 | 8억원 |
월세 실거래가
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|
| 2026.10.1710.17 | 21층 | 4억원 / 월 230만원4억원 / 월230만 |
| 2026.06.1206.12 | 20층 | 6억9천만원 / 월 50만원6억9,000만 / 월50만 |
| 2026.05.1105.11 | 7층 | 2억원 / 월 290만원2억원 / 월290만 |
전용99㎡(공급38평)평면도
본 페이지는 참고용 시세 분석이며 개별 매물 광고가 아닙니다.